Actualitzada a 10/07/2023
Podran ser destinataris i demanar els ajuts corresponents al Programa 4, referent a ajuda per a les actuacions de millora de l’a ‘Eficiència energètica en habitatges, tant siguin individuals con formin part d’un bloc d’habitatges.
Destinataris i requisits.
Subvencions per habitatge:
Fase 1:
1.- El cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.
2.- L’import de la subvenció ha de ser del 40 % del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000 euros per habitatge.
No es consideren costs subvencionables els corresponents a llicències, taxes, imposts o tributs. No obstant això, l’IVA o l’impost indirecte equivalent es poden considerar elegibles sempre que no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial.
Documentació a presentar
Aquests documents s’han d’aportar cada un d’ells en un arxiu independent en format PDF el nom del qual ha de coincidir amb el codi que apareix en cadascun dels punts següents : |
Documentació identificava, de representació o habilitació:
400 | Sol·licitud d’ajudes del programa 4, segons Annex 4.1 |
401 | Els documents d’identitat de cada una de les persones físiques o entitats sol·licitants (DNI, NIF, NIE o document equivalent) |
402 | En el cas que la persona sol·licitant sigui un o una agent o gestor/a de la rehabilitació, ha de presentar l’acord de la persona destinatària última de les ajudes que li faculti i autoritzi a actuar com a tal |
403 | Si escau, les dades de la persona representant, que han d’indicar els llinatges i nom, el NIF, així com l’acreditació de representació que ostenta, conforme a la normativa específica d’aplicació |
404 | Si escau, acord entre la persona propietària i la persona arrendatària o usufructuària per dur a terme les obres |
Documentación específica de las actuaciones:
405 | Projecte o documentació gráfica i escrita, segons el cas, de l’actuació per realitzar, que haurà de disposar de la conformitat de la persona destinatària última. La documentació del projecte o documentació gràfica i escrita ha de ser suficient tant per executar com per sol·licitar el permís, autorització o llicència preceptius. Ha de disposar, entre d’altres, de memòria descriptiva, pressupost desglossat per àmbits d’actuació i plànols. Si escau, justificació del compliment de reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys el 7 %; reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30 %; modificació o substitució d’elements constructius de l’envolupant tèrmica per adequar les característiques als valors límit de transmitància tèrmica i permeabilitat de l’aire, que ha de justificar que compleix amb els valors límit de transmitància tèrmica de la taula 3.1.1.a – HE1 del Document Bàsic DB HE d’Estalvi d’energia de el Codi tècnic de l’Edificació, i que compleix amb els valors límit de permeabilitat a l’aire de la taula 3.1.3.a – HE1 del Document Bbc DB HE d’Estalvi d’energia del Codi tècnic de l’edificació |
406 | Certificat d’eficiència energètica de l’edifici existent en el seu estat inicial, , amb el contingut que especifica el Reial decret 390/2021, d’1 de juny, signat per personal tècnic competent i registrat en el registre de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o sol·licitud de registre |
407 | Certificat d‘eficiència energètica obtingut considerant realitzades les actuacions previstes fet amb el mateix programa reconegut de certificació que l’utilitzat per al certificat d’eficiència energètica de l’edifici existent en el seu estat actual, signat per personal tècnic competent |
409 | Reportatge fotogràfic en color, dels elements objecte d’ajuda, abans de l’actuació |
410 | Certificat o volant d‘e ‘empadronament de la persona propietària , usufructuària o arrendatària de l’habitatge en la qual es vol actuar |
411 | En cas necessari, acord de la comunitat de propietaris, si les actuacions previstes afecten a elements comunitaris (Annex 4.7a). En cas, de no ser necessari dit acord, declaració responsable Anexos 4.7b |
412 | Informe de idoneïtat de la revisió de la documentació per part dels col·legis professionals col·laboradors |
413 | Si escau, els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguin justificats degudament. No es consideren costs subvencionables els corresponents a llicències, taxes, imposts o tributs. No obstant això, l’IVA o l’impost indirecte equivalent poden considerar-se elegibles sempre que no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial |
414 | Declaració de veracitat de dades bancaries, segons l’ Annex 4.3 |
415 | Declaració responsable de la persona beneficiaria relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts en el PRTR d’acord amb el model annex IV de l’Ordre HPF 1030/2021, segons l’Annex 4.4 |
416 | Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), segons l’ Annex 4.5 |
417 | Si escau, acord de cessió del dret de cobrament, segons l’Annex 4.6 |
Nota: Annexes modificats per la Direcció General actualització de 20/06/2023
Fase 2:
Informe de Idoneïtat documental 412.pdf
Envía’ns un correu amb tota la teva documentació. Repassarem tota la sol·licitud a fi de que ens assegurem entre tots de que s’envii al Consell la sol·licitud amb tota la documentació comprovada. Una vegada ens hagis remes tota la documentació emetrem l’informe que t’enviarem (412.pdf) per a que es pugui fer la sol·licitud completa.
Dirigeix-te a la teva Oficina de Rehabilitació més propera
OR COAIB Mallorca
OR COAIB Menorca
OR COAIB Ibiza
Fase 3:
Presentació telemàtica de la documentació.
La Sol·licitud només es pot presentar telemàticament, i el sistema només admet Certificat Digital, no admet ClavePin o Clave 24. Si tens problemes posa’t en contacte amb la OR.
CONSELLS PER A QUE NO FALLI LA TRAMITACIÓ:
- Quan emplenis les dades dels Certificats Energètics, no deixis cap casella en blanc. Posa 0 a les que hi correspongui dit valor per a que no doni error la pàgina
- Encara que els percentatges d’estalvi energètic es calculen automàticament, la pàgina només accepta xifres senceres, per la qual cosa s’han d’esborrar els decimals per a passar de pantalla.
- Pots consultar més informació a https://www.youtube.com/live/xIrvlu2r-N4?si=esMuKrHNpZnkH3vY&t=1976