Actualizada a 10/07/2023
Podrán ser destinatarios y solicitar las ayudas correspondientes al Programa 4, referente a ayudas a las actuaciones de mejora de la Eficiencia energética en viviendas, bien sean individuales o formen parte de un bloque de viviendas.
Destinatarios y requisitos.
Subvenciones por vivienda:
Fase 1:
1.- El coste mínimo de la actuación ha de ser igual o superior a 1.000 euros por vivienda.
2.- El importe de la subvención será del 40% del coste de la actuación, con un límite de 3.000€.
No se consideran constes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser considerados elegibles simempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación total o parcial.
Documentación a presentar
Estos documentos se aportarán cada uno de ellos en archivo independiente en formato PDF cuyo nombre deberá coincidir con el código que aparece en cada uno de los puntos siguientes : |
Documentación identificativa, de representación o habilitación:
400 | Solicitud de ayudas del programa 4, según Anexo 4.1 |
401 | Los documentos de identidad de cada una de las personas físicas o entidades solicitantes. (DNI, NIF, NIE o documento equivalente) |
402 | En el caso de que la persona solicitante sea un agente o gestor de la rehabilitación, deberá presentar el acuerdo de la persona destinataria última de las ayudas que le faculte y autorice a actuar como tal |
403 | En su caso, los datos de la persona representante, indicando apellidos y nombre, el NIF, así como la acreditación de la representación que ostenta, conforme a la normativa específica de aplicación. |
404 | En su caso, acuerdo entre el propietario y arrendatario o usufructuario para la realización de las obras |
Documentación específica de las actuaciones:
405 | Proyecto de la actuación a realizar, según el caso, de la actuación a realizar, que deberá contar con la conformidad del destinatario último. La documentación del proyecto o documentación gráfica y escrita, deberá ser suficiente tanto para ejecutar como para solicitar el permiso, autorización o licencia preceptivos. Deberá contar entre otros de: memoria descriptiva, presupuesto desglosado por ámbitos de actuación y planos. En su caso, justificación del cumplimiento de : Reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos el 7%; Reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30 %. Modificación o sustitución de elementos constructivos de la envolvente térmica para adecuar sus características a los valores límite de transmitancia térmica y permeabilidad del aire, y se justificará que cumple con los valores límite de transmitancia térmica de las tabla 3.1.1.a – HE1 del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación, y que cumple con los valores límite de permeabilidad al aire de las tabla 3.1.3.a – HE1 del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación. |
406 | Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado inicial, con el contenido especificado en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por un técnico o técnica competente y registrado en el registro del órgano competente de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, o solicitud de registro |
407 | Certificado de eficiencia energética obtenido considerando realizadas las actuaciones previstas realizado con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado por el certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado actual, firmado por un técnico o técnica competente |
409 | Reportaje fotográfico en color, de los elementos objeto de ayuda, antes de la actuación |
410 | Certificado o volante de empadronamiento del propietario, usufructuario o arrendatario de la vivienda en la que se quiere actuar |
411 | En caso necesario, acuerdo de la comunidad de propietarios, si las actuaciones previstas afectan a elementos comunitarios (Anexo 4.7a). En caso, de no ser necesario dicho acuerdo, declaración responsable Anexos 4.7b |
412 | Informe de idoneidad de la revisión de la documentación por parte de los Colegios profesionales colaboradores |
413 | En su caso, los honorarios de los profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación total o parcial |
414 | Declaración de veracidad de datos bancarios, según el Anexo 4.3 |
415 | Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según el Anexo 4.4 |
416 | Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según el Anexo 4.5 |
417 | En su caso, acuerdo de cesión del derecho de cobro, según el Anexo 4.6 |
Nota: Anexos modificados por la Dirección General actualización de 20/06/2023
Fase 2:
Informe de Idoneidad documental 412.pdf
Envíanos un correo con toda tu documentación. Repasaremos toda la solicitud a fin de que nos aseguremos entre todos de que se envié al Consell la solicitud con toda la documentación comprobada. Una vez nos lo hayas enviado emitiremos informe que te remitiremos (412.pdf) para que se pueda hacer la solicitud completa.
Dirigete a tu Oficina de Rehabilitación mas cercana.
OR COAIB Mallorca
OR COAIB Menorca
OR COAIB Ibiza
Fase 3:
Presentación telematica de la documentación.
La Solicitud solo puede presentarse telematicamente, y el sistema solo admite Certificado Digital, no admite ClavePin o Clave 24. Si tienes problemas ponte en contacto con la OR.
CONSEJOS PARA QUE NO FALLE LA TRAMITACIÓN:
- Cuando rellenes los datos de los Certificados Energéticos, no dejes ninguna casilla en blanco. Pon 0 en las que corresponda dicho valor para que no dé error la página
- Aunque los porcentajes de ahorro energético se calculan automáticamente, la página sólo acepta cifras enteras, por lo que hay que borrar los decimales para pasar de pantalla.
- Puedes consultar más información en https://www.youtube.com/live/xIrvlu2r-N4?si=esMuKrHNpZnkH3vY&t=1976